|
|
 |
|
 |
|

| Superliga Femenil BC2010 CF-PI | | Tlaquepaque |  | vs |  | Celeste AS | | Puebla |  | 1 - 3 |  | Morelia | | UASLP FCA |  | vs |  | Dragonas de Oriente | | Laguna |  | vs |  | Leonas Negras STAUDG | Detalles de la Jornada |
| |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|


| # | Equipo | | JJ | | JG | | JE | | JP | | GF | | GE | | DG | | PTS |
|
| 1.- | Morelia | | 13 | | 13 | | 0 | | 0 | | 43 | | 5 | | 38 | | 39 |
|
| 2.- | Leonas Negras STAUDG | | 13 | | 10 | | 1 | | 2 | | 39 | | 11 | | 28 | | 31 |
|
| 3.- | UASLP FCA | | 13 | | 8 | | 2 | | 3 | | 24 | | 10 | | 14 | | 26 |
|
| 4.- | Tlaquepaque | | 13 | | 8 | | 1 | | 4 | | 35 | | 16 | | 19 | | 25 |
|
| 5.- | Tepatitlán | | 13 | | 7 | | 3 | | 3 | | 26 | | 21 | | 5 | | 24 |
|
| 6.- | Universitarias U de G | | 13 | | 5 | | 3 | | 5 | | 35 | | 22 | | 13 | | 18 |
|
| 7.- | Universidad de Colima | | 13 | | 4 | | 3 | | 6 | | 27 | | 29 | | -2 | | 15 |
|
| 8.- | La Piedad | | 13 | | 3 | | 4 | | 6 | | 15 | | 23 | | -8 | | 13 |
|

| # | Equipo | | JJ | | JG | | JE | | JP | | GF | | GE | | DG | | PTS |
|
| 1.- | Celeste AS | | 13 | | 10 | | 3 | | 0 | | 36 | | 13 | | 23 | | 33 |
|
| 2.- | Dragonas de Oriente | | 13 | | 8 | | 4 | | 1 | | 31 | | 14 | | 17 | | 28 |
|
| 3.- | Laguna | | 13 | | 8 | | 2 | | 3 | | 27 | | 13 | | 14 | | 26 |
|
| 4.- | Puebla | | 13 | | 8 | | 2 | | 3 | | 27 | | 17 | | 10 | | 26 |
|
| 5.- | Pumas UNAM | | 13 | | 4 | | 4 | | 5 | | 19 | | 20 | | -1 | | 16 |
|
| 6.- | Real San Luis | | 13 | | 5 | | 1 | | 7 | | 19 | | 25 | | -6 | | 16 |
|
| 7.- | Solas | | 12 | | 4 | | 3 | | 5 | | 11 | | 19 | | -8 | | 15 |
|
| 8.- | Andrea’s Soccer | | 12 | | 4 | | 2 | | 6 | | 11 | | 15 | | -4 | | 14 |
|
Ver tabla completa |
|
|
 |
|
 |
|